You are hereStabiles Eigentum
Stabiles Eigentum
16 mal mit je 10% Eigentumsverlust übersiedeln = stabile Verhältnisse bei ca. 25%. Dann nur mehr je 2% Abrieb pro weiterer Nomadisierungsaktivität.
| 2. | Schrotzbergstraße | 100% |
| 22. | Lavendelweg | 90% |
| 20. | Friedrich Engels Platz | 81% |
| 22. | Plankenmaisstraße | 73% |
| 22. | Lavendelweg | 66% |
| 22. | Plankenmaisstraße | 59% |
| 2. | Schüttelstraße | 53% |
| 12. | Schwenkgasse | 48% |
| 22. | Lavendelweg | 43% |
| 22. | Spandlgasse | 39% |
| 22. | Lavendelweg | 35% |
| 19. | Chimanistraße | 31% |
| 22. | Lavendelweg | 28% |
| 19. | Chimanistraße | 25% |
| 22. | Miami? | 23% |
